Gazeteport
22 Şubat 2012 Çarsamba 20:41 TSI
 IMKB    60,856.43   %-0.65   dusus
 Dolar       1.7575   1.7585     yukselis
 Euro        2.3260   2.3270    yukselis
 Güncelleme  22.02.12  17:50
garanti
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL)
22/02 TRT210721T11 95.700 3.540 3.570 300200000.000
22/02 TRT071112T14 94.163 8.740 8.850 209200000.000
22/02 TRT041213T23 101.984 8.760 8.950 183800000.000
22/02 TRT080812T26 96.203 8.570 8.770 141392000.000
22/02 TRT200313T16 91.266 8.910 8.880 138600000.000
Endeksler Son Net (%)
IMKB 100 60856.43 -396 -0.65
IMKB 30 73742.59 -645 -0.87
USD/TL 1.7597 0.0087 0.50
EUR/TL 2.3326 0.0151 0.65
EUR/USD 1.3252 0.0022 0.17
ALTIN 99.0062 0.5524 0.56
Endeksler Son Net (%)
IMKB 100 60856.43 -396 -0.65
IMKB 30 73742.59 -645 -0.87
IMKB 10 118395.05 -1,324 -1.11
IMKB BANKA 117963.13 -1,313 -1.10
IMKB SINAI 55711.62 115 0.21
Hisse S. Son Net (%)
EMKEL 1.63 0.27 19.86
FONFK 1.74 0.10 6.10
TSGYO 0.71 0.04 5.97
ISBTR 1695.00 90.00 5.61
BOYNR 3.01 0.15 5.24
Borsa Son Net (%)
DAX 6908.18 -40.07 -0.58
CAC 40 3465.24 -7.30 -0.21
FTSE MIB 16710.86 -13.36 -0.08
IBEX 35 8788.70 0.00 0.00
Portekiz 5601.69 -39.60 -0.70
Varşova 2376.70 0.00 0.00
Bükreş 5106.00 2.00 0.04
Budapeşte 19192.62 -162.13 -0.84
Ukrayna 5928.20 -39.60 -0.29
VIX 18.19 0.00 2.31
Pariteler Son Net (%)
USD/TRL 1.7597 0.0087 0.50
USD/JPY 80.3250 0.606 0.76
GBP/USD 1.5673 -0.0101 -0.64
EUR/USD 1.3252 0.0022 0.17
EUR/TRL 2.3326 0.0151 0.65
EUR/JPY 106.4465 0.9635 0.91
EUR/GBP 0.8455 0.0069 0.82